Nombre: Rhomian
Edad:
Historia:
Descripción Física:
Descripción Psicológica:
| Estado Base | Notoriedad |
|---|---|
| Puntos de Vitalidad | 12 / 12 |
| Estado Físico | - - - |
| Llave Espada |
| Magia y Efectos | Notoriedad |
|---|---|
| Puntos de Magia (MP) | 21 |
| Efectos Activos: Magia | |
| Efectos Activos: Pociones |
| Estado Base | Notoriedad |
|---|---|
| Iniciativa | 11 + 1o3d10 |
| Iniciativa: Estocada | 17 + 1o3d10 |
| Tipo | Notoriedad |
|---|---|
| Cuerpo a Cuerpo: Llave | --- |
| Cuerpo a Cuerpo: Contraataque | --- |
| Distancia: Lanzar Llave | --- |
| Distancia: Canalizar | 14 + 1o3d10 |
| Distancia: Magia (H/E/G) | (16/15/0) + 1o3d10 |
Tipos de Defensas
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| Percepción | 6 |
| Físico | 3 |
| Destreza | 8 |
| Inteligencia | 7 |
| Nombre | Atributo Relacionado | Nivel |
|---|---|---|
| Advertir | Percepción | 2 |
| Buscar | Percepción | 1 |
| Comercio | Percepción | |
| Disfraz | Percepción | 1 |
| Rastrear | Percepción | |
| Esquivar | Percepción | 5 |
| Reflejos | Percepción | 5 |
| Armas CaC | Físico | |
| Lanzar Llave | Físico | |
| Bloqueo | Físico | |
| Estocada | Físico | 6 |
| Vitalidad | Físico | |
| Último Estertor | Físico | |
| Atletismo | Físico | |
| Nadar | Destreza | 1 |
| Contraataque | Destreza | |
| Canalizar Energía | Destreza | 2 |
| Escalar | Destreza | |
| Sigilo | Destreza | |
| Cerraduras | Destreza | |
| Armas a Distancia | Destreza | 4 |
| Pyro | Inteligencia | |
| Hielo | Inteligencia | 4 |
| Electro | Inteligencia | 3 |
| Cura | Inteligencia | 3 |
| Gravedad | Inteligencia | |
| Reflejo | Inteligencia | |
| Aereo | Inteligencia | 2 |
| Estado Base | Notoriedad |
|---|---|
| Puntos de Vitalidad | 12 / 12 |
| Estado Físico |
0. XXXX 1. Carga de Energía mágica: A costa de 1 turno, consigues "+2" en la tirada mágica siguiente (Castear/Acertar) y "+1 MP" extra. Acumulable. |
| Llave Espada | - - - |
| Magia y Efectos | Notoriedad |
|---|---|
| Puntos de Magia (MP) | 21 |
| Efectos Activos: Magia | |
| Efectos Activos: Pociones |
| Estado Base | Notoriedad |
|---|---|
| Iniciativa | 11 + 1o3d10 |
| Iniciativa: Estocada | --- |
| Tipo | Notoriedad |
|---|---|
| Cuerpo a Cuerpo: Llave | --- |
| Cuerpo a Cuerpo: Contraataque | --- |
| Distancia: Lanzar Llave | --- |
| Distancia: Canalizar | 17 + 1o3d10 |
| Distancia: Magia (H/E/G) | (21/19/17) + 1o3d10 |
Tipos de Defensas
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| Percepción | 6 |
| Físico | 3 |
| Destreza | 8 |
| Inteligencia | 7 |
| Nombre | Atributo Relacionado | Nivel |
|---|---|---|
| Advertir | Percepción | 2 |
| Buscar | Percepción | 1 |
| Comercio | Percepción | |
| Disfraz | Percepción | 1 |
| Rastrear | Percepción | |
| Esquivar | Percepción | 6 |
| Reflejos | Percepción | 5 |
| Armas CaC | Físico | |
| Lanzar Llave | Físico | |
| Bloqueo | Físico | |
| Estocada | Físico | |
| Vitalidad | Físico | |
| Último Estertor | Físico | |
| Atletismo | Físico | |
| Nadar | Destreza | 1 |
| Contraataque | Destreza | |
| Canalizar Energía | Destreza | 2 |
| Escalar | Destreza | |
| Sigilo | Destreza | |
| Cerraduras | Destreza | |
| Armas a Distancia | Destreza | 7 |
| Pyro | Inteligencia | |
| Hielo | Inteligencia | 6 |
| Electro | Inteligencia | 4 |
| Cura | Inteligencia | 5 |
| Gravedad | Inteligencia | 2 |
| Reflejo | Inteligencia | |
| Aereo | Inteligencia | 4 |
Armas a Distancia: 4 -> 5 -> 6 -> 7 = 150 Exp
Cura: 3 -> 4 -> 5 = 70 Exp
Electro: 3 -> 4 = 30 Exp
Esquivar 5 -> 6 = 50 Exp
SUBES DE NIVEL
1. Carga de Energía mágica: A costa de 1 turno, consigues "+2"en la tirada mágica siguiente (Castear/Acertar) y "+1 MP" extra. Acumulable.