Nombre: Naoko
Descripción física:

Es una chica de trece años, con pelo blanco, largo y bello, y ojos azules. Es de complexión pequeña y esbelta.
Está acostumbrada a llevar vestidos bonitos y elaborados, de colores claros y llamativos.
Descripción psicológica:
Habiendo sido criada entre algodones, es una chica bastante caprichosa, orgullosa y mandona. Pero en el fondo tiene un corazón bondadoso. Es además ingenua, al no haber tenido demasiado contacto con el mundo real.
Historia:
Naoko nació en una familia de alta cuna, donde siempre le concedían todos los caprichos, pero también la educaban en el deber y en la luz del corazón.
Su familia ha custodiado durante generaciones una poderosa gema mágica, que alimenta la vida de la región, y sin la cual toda la naturaleza se marchitaría y la oscuridad invadiría la región.
Un día, un joven noble visitó el castillo. El joven insistió en que quería ver la famosa gema, pero se le explicó que el acceso a la sala en la que estaba guardada estaba terminantemente restringido. Sin embargo, se las arregló para convencer a la ingenua Naoko de que le dejara verla. En cuanto tuvo oportunidad, dejo inconsciente a la chica y huyó con la gema.
Enseguida, toda la región comenzó a sumirse en la oscuridad, y aparecieron los sincorazón. Pronto, el mundo fue consumido por la oscuridad, y Naoko fue tragada por un vórtice, que la llevó a otro mundo.
Mundo:

| Estado Base | Notoriedad |
|---|---|
| Puntos de Vitalidad | 14 / 14 |
| Estado Físico | 1. Conocimiento Arcano: Todas las Magias tienen "+2" en Casteo / Sabes los ataques enemigos. |
| Llave Espada | - - - |
| Magia y Efectos | Notoriedad |
|---|---|
| Puntos de Magia (MP) | 27/27 |
| Efectos Activos: Magia | - - - |
| Efectos Activos: Pociones | - - - |
| Estado Base | Notoriedad |
|---|---|
| Iniciativa | 11 + 1o3d10 |
| Iniciativa: Estocada | XXX |
| Tipo | Notoriedad |
|---|---|
| Cuerpo a Cuerpo: Llave | XXX |
| Cuerpo a Cuerpo: Contraataque | XXX |
| Distancia: Lanzar Llave | XXX |
| Distancia: Canalizar | XXX |
| Distancia: Magia (H/E/G) | (14/11/15) +1o3d10 |
Tipos de Defensas
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| Percepción | 7 |
| Físico | 3 |
| Destreza | 5 |
| Inteligencia | 9 |
| Nombre | Atributo Relacionado | Nivel |
|---|---|---|
| Advertir | Percepción | 5 |
| Buscar | Percepción | 2 |
| Comercio | Percepción | |
| Disfraz | Percepción | |
| Rastrear | Percepción | |
| Esquivar | Percepción | 7 |
| Reflejos | Percepción | 4 |
| Armas CaC | Físico | |
| Lanzar Llave | Físico | |
| Bloqueo | Físico | |
| Estocada | Físico | |
| Vitalidad | Físico | 2 |
| Último Estertor | Físico | 3 |
| Atletismo | Físico | |
| Nadar | Destreza | |
| Contraataque | Destreza | |
| Canalizar Energía | Destreza | |
| Escalar | Destreza | |
| Sigilo | Destreza | 2 |
| Cerraduras | Destreza | |
| Armas a Distancia | Destreza | 5 |
| Pyro | Inteligencia | |
| Hielo | Inteligencia | 4 |
| Electro | Inteligencia | 1 |
| Cura | Inteligencia | 8 |
| Gravedad | Inteligencia | 5 |
| Reflejo | Inteligencia | |
| Aereo | Inteligencia | 5 |
Respecto a las habilidades, te recomiendo tener UN SOLO tipo de defensa.
Es decir, si es por "Esquive" o si es por "Reflejo"
Para agilizar esto, y por tu bien, te pongo los 4 de Reflejo en Ataque a Distancia, así aciertas más hechizos.
SUBES DE NIVEL
1. Conocimiento Arcano: Todas las Magias tienen "+2" en Casteo / Sabes los ataques enemigos.
| Nombre | Atributo Relacionado | Nivel | Coste | Nuevo nivel |
| Advertir | Percepción | 3 | 70 | 5 |
| Buscar | Percepción | 2 | ||
| Comercio | Percepción | |||
| Disfraz | Percepción | |||
| Rastrear | Percepción | |||
| Esquivar | Percepción | 5 | 110 | 7 |
| Reflejos | Percepción | 4 | ||
| Armas CaC | Físico | |||
| Lanzar Llave | Físico | |||
| Bloqueo | Físico | |||
| Estocada | Físico | |||
| Vitalidad | Físico | 1 | 10 | 2 |
| Último Estertor | Físico | 3 | ||
| Atletismo | Físico | |||
| Nadar | Destreza | |||
| Contraataque | Destreza | |||
| Canalizar Energía | Destreza | |||
| Escalar | Destreza | |||
| Sigilo | Destreza | 2 | ||
| Cerraduras | Destreza | |||
| Armas a Distancia | Destreza | 4 | 40 | 5 |
| Pyro | Inteligencia | |||
| Hielo | Inteligencia | 2 | 50 | 4 |
| Electro | Inteligencia | 1 | ||
| Cura | Inteligencia | 6 | 130 | 8 |
| Gravedad | Inteligencia | 5 | ||
| Reflejo | Inteligencia | |||
| Aereo | Inteligencia | 1 | 100 | 5 |
| 510 |
Todavía soy VIP. No puedo editar la ficha ni ver ciertas escenas.