Aquí os facilito una lista de Ventajas y Desventajas para perfilar vuestro personaje. He quitado algunos, los que no son para personajes Novatos.
Podría ser que añada a la lista otras Ventajas y Desventajas propias de la ambientación "Streets of Bedlam", si considero que se ajustan a las historias de detectives de novela negra.
| VENTAJAS DE COMBATE |
|---|
| Nombre | Tipo | Descripción |
| Ardor | N, ESP d8 | +2 al gastar un Bennie |
| Arma distintiva | N, Disparar/Pelear d10 | +1 Disparar/Pelear con un arma en particular |
| Artista Marcial | N, Pelear d6 | +1d4 daño desarmado; siempre se te considera armado |
| Ataque repentino | N, AGI d8 | Puede atacar a un oponente que se mueve adyacente |
| Barrido | N, FUE d8, Pelear d8 | Ataque a todos los oponentes adyacentes a -2 |
| Con un par | N, AGI d8 | Puede usar un arma en cada mano sin recibir penalizador por acción múltiple |
| Desenfundado rápido | N, AGI d8 | Puede desenfundar como acción gratuita, +2 si hay que tirar |
| Difícil de Matar | Com, N, ESP d8 | Ignora penalizaciones de heridas a VIG en la tabla de heridas |
| Florentino | N, AGI d8, Pelear d8 | +1 contra oponente con sólo un arma; ignora 1 punto de penalización por número de oponentes |
| Fuga | N, AGI d8 | Ignora ataque gratuito de oponente al alejarse con tirada de AGI |
| Manos Firmes | N, AGI d8 | Ignora penalización plataforma inestable; penalización correr -1 |
| Matón | N, FUE d8 | +2 daño desarmado |
| Nervios de Acero | Com, N, VIG d8 | Ignora 1 punto de penalización de heridas |
| Nervios de Acero Mejorados | N, Nervios de Acero | Ignoras 2 puntos de penalización de heridas |
| VENTAJAS EXTRAORDINARIAS |
|---|
| Nombre | Tipo | Descripción |
| Acaparador | N, Afortunado | Pieza de equipo especial una vez por escena |
| Coraje líquido | N, VIG d8 | VIG en un dado tras beber 1/4 litro de licor |
| Curandero | N, ESP d8 | +2 tiradas de curación |
| Sentir el Peligro | N | Notar -2 para detectar emboscadas y peligros |
| Señor de las Bestias | N, ESP d8 | Ganas un compañero animal |
| Vínculo Animal | N | Puedes gastar Bennies sobre tus animales |
| VENTAJAS DE LIDERAZGO |
|---|
| Nombre | Tipo | Descripción |
| Mando | N, AST d6 | +1 a las tropas para rehacerse del aturdimiento |
| Líder Nato | N, ESP d8, Mando | El líder puede usar sus benis sobre sus tropas |
| Presencia de Mando | N, Mando | El radio de mando pasa a ser de 10 pasos |
| VENTAJAS DE TRASFONDO |
|---|
| Nombre | Tipo | Descripción |
| Afortunado | N | +1 Bennie por escena |
| Muy afortunado | N, Afortunado | +2 Bennies por escena |
| Alerta | N | +2 Notar |
| Ambidextro | N, AGI d8 | Ignora penalización por mano torpe |
| Atractivo | N, VIG d6 | +2 Carisma |
| Muy atractivo | N, Atractivo | +4 Carisma |
| Berserk | N | * |
| Curación rápida | N, VIG d8 | +2 tiradas de curación natural |
| Fornido | N, FUE d6, VIG d6 | +1 Dureza; límite de carga es FUEx4 |
| Lingüista | N, AST d6 | Idiomas igual a INT; INT-2 para entenderte en cualquier idioma escuchado durante una semana |
| Noble | N | Rico; +2 Carisma; estatus y responsabilidades; +1 al Estatus (máximo +2 con la Ventaja Rico) |
| Osado | N, ESP d6 | +2 tiradas contra miedo |
| Pies Ligeros | N, AGI d6 | +2 Paso, d10 corriendo en lugar de d6 |
| Rápido | N, AGI d8 | Si has obtenido un 5 o menos en Iniciativa, tira hasta superarlo |
| Resistencia Arcana | N, ESP d8 | Armadura 2 contra magia; +2 resistir poderes |
| Resistencia Arcana Mejorada | N, Resistencia Arcana |
Armadura 4 contra magia; +4 resistir poderes |
| Rico | N | Fondos iniciales x3 ; +1 al Estatus |
| Asquerosamente Rico | N, Rico o Noble | Fondos iniciales x5 ; +1 al Estatus (máximo +2 con la Ventaja Rico) |
| Trasfondo Arcano | N | Permite acceder a poderes sobrenaturales |
| VENTAJAS PROFESIONALES |
|---|
| Nombre | Tipo | Descripción |
| Acróbata | N, AGI d8, FUE d6 | +2 tiradas de AGI de coordinación, +1 Parada si no está cargado |
| Adepto | N, Trasfondo Arcano (Milagros), Fe d8, Pelear d8 | FUE +d4 daño desarmado; Siempre se te considera armado |
| As | N, AGI d8 | +2 Conducir, Navegar, Pilotar, puedes gastar beni para hacer tiradas de absorción -2 en vehículos |
| Asesino | N, AGI d8, Sigilo d8, Pelear d6, Trepar d6 | +2 daño contra enemigos desprevenidos |
| Campeón | N | +2 Daño y Dureza contra males sobrenaturales |
| Erudito | N, d8 en Conocimiento | +2 a dos Conocimientos distintos |
| Hombre de Recursos | N, AST d10 | Sin penalización por no entrenar habilidades de AST |
| Investigador | N, AST d8, Callejear d8, Investigar d8 | +2 Investigar y Callejeo; +2 Notar para buscar pistas |
| Ladrón | N, AGI d8, Forzar Cerraduras d6, Sigilo d8, Trepar d6 | +2 Forzar Cerraduras, Sigilo, Trepar o desarmar trampas |
| Leñador | N, ESP d6, Supervivencia d8, Rastrear d8 | +2 Rastrear, Supervivencia y Sigilo |
| McGyver | N, AST d6, Reparar d6, Notar d8 | Puedes improvisar mecanismos sobre la marcha |
| Mr. Arreglalotodo | N | +2 a Reparar; Con aumento tardas la mitad de tiempo |
| Campeón del Lazo | N, Lanzar 1d8, Cowboy |
lazar a un blanco en movimiento tiene un penalizador de -2 Exito: El blanco esta inmovilizado y puede usar su siguiente turno solo para:
El atacante puede utilizar su siguiente turno (o el mismo si ha tenido un aumento) para:
|
| VENTAJAS SOCIALES |
|---|
| Nombre | Tipo | Descripción |
| Carismático | N, ESP d8 | +2 Carisma |
| Conexiones | N | Puedes recurrir a amigos poderosos |
| Fuerza de Voluntad | N, Intimidar d6, Provocar d6 | +2 Intimidar y Provocar; +2 a resistir sus efectos |
| Vínculo | Com, N ESP d8 | Puedes dar Bennies a tus compañeros |
* Berserk: -2 Parada, Pelear +2, Fuerza +2, Daño CaC +2, Resistencia +2.
Ignora penalizadores por Heridas; No puede usar Habilidades que requieran concentración
Un 1 en dado de Habilidad golpea a objetivo adyacente al original
Se puede finalizar gastando un turno en no hacer otra cosa y superar tirada de INT-2
| Nombre | Requisitos | Descripción |
|---|---|---|
| Acróbata | N, AGI d8, FUE d6 | +2 tiradas de AGI de coordinación, +1 Parada si no está cargado |
| Afortunado | N | +1 Bennie por escena |
| Acaparador | N, Afortunado | Pieza de equipo especial una vez por escena |
| Muy afortunado | N, Afortunado | +2 Bennies por escena |
| Alerta | N | +2 Notar |
| Ambidextro | N, AGI d8 | Ignora penalización por mano torpe |
| Ardor | N, ESP d8 | +2 al gastar un Bennie |
| Arma distintiva | N, Disparar/Pelear d10 | +1 Disparar/Pelear con un arma en particular |
| Artista Marcial | N, Pelear d6 | +1d4 daño desarmado; siempre se te considera armado |
| As | N, AGI d8 | +2 Conducir, Navegar, Pilotar, puedes gastar beni para hacer tiradas de absorción -2 en vehículos |
| Asesino | N, AGI d8, Sigilo d8, Pelear d6, Trepar d6 | +2 daño contra enemigos desprevenidos |
| Ataque repentino | N, AGI d8 | Puede atacar a un oponente que se mueve adyacente |
| Atractivo | N, VIG d6 | +2 Carisma |
| Muy atractivo | N, Atractivo | +4 Carisma |
| Barrido | N, FUE d8, Pelear d8 | Ataque a todos los oponentes adyacentes a -2 |
| Berserk | N | * |
| Carismático | N, ESP d8 | +2 Carisma |
| Con un par | N, AGI d8 | Puede usar un arma en cada mano sin recibir penalizador por acción múltiple |
| Conexiones | N | Puedes recurrir a amigos poderosos |
| Coraje líquido | N, VIG d8 | VIG en un dado tras beber 1/4 litro de licor |
| Curación rápida | N, VIG d8 | +2 tiradas de curación natural |
| Curandero | N, ESP d8 | +2 tiradas de curación |
| Desenfundado rápido | N, AGI d8 | Puede desenfundar como acción gratuita, +2 si hay que tirar |
| Erudito | N, d8 en Conocimiento | +2 a dos Conocimientos distintos |
| Fornido | N, FUE d6, VIG d6 | +1 Resistencia; límite de carga es FUEx4 |
| Florentino | N, AGI d8, Pelear d8 | +1 contra oponente con sólo un arma; ignora 1 punto de penalización por número de oponentes |
| Fuerza de Voluntad | N, Intimidar d6, Provocar d6 | +2 Intimidar y Provocar; +2 a resistir sus efectos |
| Fuga | N, AGI d8 | Ignora ataque gratuito de oponente al alejarse con tirada de AGI |
| Hombre de Recursos | N, AST d10 | Sin penalización por no entrenar habilidades de AST |
| Investigador | N, AST d8, Callejear d8, Investigar d8 | +2 Investigar y Callejeo; +2 Notar para buscar pistas |
| Ladrón | N, AGI d8, Forzar Cerraduras d6, Sigilo d8, Trepar d6 | +2 Forzar Cerraduras, Sigilo, Trepar o desarmar trampas |
| Leñador | N, ESP d6, Supervivencia d8, Rastrear d8 | +2 Rastrear, Supervivencia y Sigilo |
| Lingüista | N, AST d6 | Idiomas igual a AST; AST-2 para entenderte en cualquier idioma escuchado durante una semana |
| Mando | N, AST d6 | +1 a las tropas para rehacerse del aturdimiento |
| Líder Nato | N, ESP d8, Mando | El líder puede usar sus benis sobre sus tropas |
| Presencia de Mando | N, Mando | El radio de mando pasa a ser de 10 pasos |
| Manos Firmes | N, AGI d8 | Ignora penalización plataforma inestable; penalización correr -1 |
| Matón | N, FUE d8 | +2 daño desarmado |
| McGyver | N, AST d6, Reparar d6, Notar d8 | Puedes improvisar mecanismos sobre la marcha |
| Nervios de Acero | Com, N, VIG d8 | Ignora 1 punto de penalización de heridas |
| Nervios de Acero Mejorados | N, Nervios de Acero | Ignoras 2 puntos de penalización de heridas |
| Noble | N | Rico; +2 Carisma; estatus y responsabilidades |
| Osado | N, ESP d6 | +2 tiradas contra miedo |
| Pies Ligeros | N, AGI d6 | +2 Paso, d10 corriendo en lugar de d6 |
| Rápido | N, AGI d8 | Si has obtenido un 5 o menos en Iniciativa, tira hasta superarlo |
| Resistencia Arcana | N, ESP d8 | Armadura 2 contra magia; +2 resistir poderes |
| Resistencia Arcana Mejorada | N, Resistencia Arcana |
Armadura 4 contra magia; +4 resistir poderes |
| Rico | N | Fondos iniciales x3 |
| Sentir el Peligro | N | Percepción -2 para detectar emboscadas y peligros |
| Señor de las Bestias | N, ESP d8 | Ganas un compañero animal |
| Trasfondo Arcano | N | Permite acceder a poderes sobrenaturales |
| Vínculo | Com, N ESP d8 | Puedes dar Bennies a tus compañeros |
| Vínculo Animal | N | Puedes gastar Bennies sobre tus animales |
* Berserk: -2 Parada, Pelear +2, Fuerza +2, Daño CaC +2, Resistencia +2.
Ignora penalizadores por Heridas; No puede usar Habilidades que requieran concentración
Un 1 en dado de Habilidad golpea a objetivo adyacente al original
Se puede finalizar gastando un turno en no hacer otra cosa y superar tirada de INT-2
| Nombre | Requisitos | Descripción |
|---|---|---|
| Bloqueo | E, Pelear d8 | +1 Parada |
| Contraataque | E, Pelear d8 | Ataque gratuito a -2 contra oponente que falla ataque de pelear |
| Disparo Mortal | E, Com, Disparar/Lanzar d10 | Doblas el daño a distancia cuando recibes un comodín |
| Esquiva | E, AGI d8 | -1 a que te den ataques a distancia |
| Frenesí | E, Pelear d10 | Ataque adicional de Pelear a -2 |
| Golpe Poderoso | E, Com, Pelear d10 | Doblas el daño cuerpo a cuerpo cuando recibes un comodín |
| Improvisación | E, AST d6 | Ignora la penalización a ataque y parada por armas improvisadas |
| ¡Mantened la Linea! | E, AST d8, Mando | +1 a la Dureza de las tropas |
| Inspiración | E, Mando | +2 a las tropas para rehacerse del aturdimiento |
| Táctico | E, Com, AST d8, Mando, Conocimiento (Tácticas) d6 | Tira Conocimiento (Batalla) al comenzar el combate para ganar una carta de acción por éxito y aumento; sustituye con ellas las de los aliados durante el combate |
| Gorila | E, Matón | Se tiene d8 en vez d6 de Daño extra desarmado por aumento |
| Puntería | E | Puede atacar a un oponente que se mueve adyacente |
| Reflejos de Combate | E | +2 a las tiradas para recuperarse del aturdimiento |
| Sin Piedad | E | Puedes gastar Benis en tiradas de Daño |
| Temple | E, AST d8 | En combate actuas en la mejor de dos cartas |
| Temple Superior | E, Temple | En combate actuas en la mejor de tres cartas |
| Drenar el Alma | E | ** |
| Recuperación Rápida | E, ESP d6, Trasfondo Arcano | Recuperas 1 PP gastado cada 30 minutos |
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Analfabeto | Menor | El PJ no sabe leer o escribir |
| Anciano | Mayor | -1 Paso; -1 Nivel de dado a FUE y VIG; +5 puntos habilidad en AST |
| Anémico | Menor | -2 tiradas contra Fatiga |
| Arrogante | Mayor | Debe humillar al oponente y retar al líder |
| Avaricioso | Mayor/Menor | El PJ está obsesionado con la riqueza |
| Bocazas | Menor | Incapaz de mantener un secreto; indiscreto en el peor momento |
| Buscado | Mayor/Menor | Es un criminal de algún tipo |
| Canalla | Menor | -2 Carisma por mal temperamento y amargura |
| Cauto | Menor | El PJ es demasiado cauto e indeciso |
| Ciego | Mayor | -6 acciones dependientes de visión; -2 sociales; gana ventaja |
| Cobarde | Mayor | El PJ es un gallina y tiene -2 a sus tiradas contra Miedo |
| Código de Honor | Mayor | Mantiene su palabra y actúa como un caballero |
| Cojo | Mayor | -2 Paso y el dado de carrera es d4 |
| Corto de Vista | Mayor/Menor | -2 Atacar y Percepción a blancos a más de 5 pasos de distancia |
| Curioso | Mayor | Quiere saber todo y de todos |
| Delirio | Mayor/Menor | Sufre delirios graves de algún tipo |
| Deseo Mortal | Menor | Desea morir tras completar una tarea |
| Despistado | Mayor | -2 a las tiradas de Conocimientos |
| Duro de Oído | Mayor/Menor | -2 Percepción con sonidos; fallo automático si es completamente sordo |
| Enemigo | Mayor/Menor | El PJ tiene una némesis recurrente de algún tipo |
| Escéptico | Menor | El personaje no cree en lo sobrenatural |
| Excesiva Confianza | Mayor | El PJ cree que no hay nada que no pueda hacer |
| Feo | Menor | -2 Carisma debido a su aspecto |
| Fobia | Mayor/Menor | -2/-4 en tiradas de rasgos en presencia de la fobia |
| Forastero | Menor | -2 Carisma; la sociedad dominante lo maltrata |
| Hábito | Mayor/Menor | -1 Carisma; tirada de Fatiga cuando no puede cumplir su adicción |
| Heroico | Mayor | El PJ siempre ayuda a los necesitados |
| Joven | Mayor | 3 puntos de atributos, 10 en habilidades; +1 Bennie por escena |
| Juramento | Mayor/Menor | Lealtad a un grupo, deidad o religión |
| Leal | Menor | Nunca traicionará o abandonará a sus amigos |
| Mala Suerte | Mayor | -1 Bennie por escena |
| Manazas | Menor | -2 Reparar; tirada de 1 natural causa fallo de funcionamiento |
| Manco | Mayor | -4 a tareas que requieran dos brazos |
| Manía | Menor | El PJ posee una costumbre molesta, persistente y de mal gusto |
| Obeso | Menor | +1 Resistencia, -1 Paso y d4 corriendo |
| Pacifista | Mayor/Menor | Solo lucha en defensa propia y es posible que no dañe a otros |
| Pequeño | Mayor | -1 Resistencia |
| Pobreza | Menor | Mitad de fondos iniciales; incapacidad para ganar recursos |
| Sanguinario | Mayor | Nunca toma prisioneros, -4 Carisma si se nota tu crueldad |
| Tozudo | Menor | El PJ siempre quiere tener razón |
| Tuerto | Mayor | -1 Carisma, -2 a tiradas que requieran percepción de la profundidad |
| Tullido | Mayor | -2 Paso, d4 corriendo; -2 tiradas que requieran movilidad |
| Vengativo | Mayor/Menor | Conserva los agravios, llegando a matar como mayor |