Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Diadema del intelecto +4 | 1 | 16000 | Cabeza | corona de plata y ópalos incrustados obtenida en la guarida de los dragones negros Gurmoil y Umrayr, +4 de mejora a INT |
| Garganta | ||||
| Capa de resistencia +4 | 1 | 16000 | Hombros | |
| Cuerpo | ||||
| Muda de erudito | 6 | 5 | Torso | Túnica blanca |
| Manos | ||||
| Brazaletes de Solinari | 0 | - | Brazos | obtenidos en el Bastión de la Magia |
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Daga de plata dgc | 1 | 322 | Arma | |
| Bastón dgc | 4 | 300 | Arma | elaborado con su magia a partir de una rama de álamo blanco de Sol-Fallon (Silvanesti) |
| Espada larga de hierro frío dgc | 4 | 330 | Arma | |
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Tinta | 0 | 8 | ||
| Cálamo | 0 | 0,1 | x2 | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | ||
| Pergamino de "teleportar" (NL 9) | 0 | 1125 | ||
| Mapa del Límite del Glaciar | 0 | 0 | ||
| Mapa del Imperio Solámnico | 0 | 100 | 1 | +1 de circunstancia a las pruebas de "Saber (geografía)" en el imperio |
| Papel | 0 | 0,4 | x12 | |
| Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | ||
| Campanilla de "sonido fantasma" (NL 5), a voluntad | 0,5 | 4500 | como acción estándar, palabra de mando: "Alexa", seguida del sonido a reproducir (que dura 5 asaltos / 30 segs) | |
| Brujula de "conocer dirección" (NL 1), continuo | 0,5 | 1000 | siempre señala en la dirección en la que se encuentra Palanthas | |
| Miniatura del cofre secreto | 0,5 | 50 | ||
| Poción de "fuerza de toro" (NL 3) | 0,1 | 300 | x1 | |
| Poción de "resistencia de oso" (NL 3) | 0,1 | 300 | x1 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | ||
| Dinero (4 pa 5pp) | 0 | 4,5 |
Carga del equipo: 22 / 30 lb (carga ligera)
Equipo de Shilara
| Objeto | Peso | Precio | Notas |
|---|---|---|---|
| Silla de montar militar exótica | 40 | 60 | |
| Alforjas | 4 | 8 | |
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | x0 |
| Odre | 4 | 1 | x2 |
| Saco | 0,5 | 0,1 | x3 |
Cofre secreto
| Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Cofre secreto con "cerradura arcana" | 0 | 5025 | ||
| Libro bendito de Solinari (Codex Solinari) | 3 | 5015 | Dureza 5, PG 6; impermeable [236/1000 págs]. Encuadernado con la piel del dragón adulto maduro Bestlaranar y escrito con su sangre | |
| Jarra de "crear agua", a voluntad con NL 1 | 5 | 900 | ||
| Monóculo de oro con una lente de zafiro | 0 | 1500 | foco para lanzar "analizar esencia mágica" | |
| Espada larga +1 | 4 | 2315 | de Sir Kragger, regalo de Enrielle | |
| Cáliz de plata adornado con lapislázulis | 1 | 400 | 1 | del botín de los minotauros. Artesanía silvanesti con un grabado en élfico: "Cuando se apaguen las estrellas, nos volveremos a encontrar" |
| Mochila | 2 | 2 | 1 | |
| Perlas para identificar | 0 | 100 | 1 | |
| Material para inscribir rollos de pergamino y/o fabricar objetos mágicos | 0 | 39 | 1 | |
| Botella de vino de buena calidad | 1,5 | 10 | 0 | se gasta 1 botella / 6 conjuros de "identificar" |
| Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | 1 | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | 10 | puede contener hasta 20 pergaminos |
| Papel (hoja) | 0 | 0,4 | 100 | |
| Pergamino (hoja) | 0 | 0,2 | 96 | |
| Tinta (vial de 1 onza) | 0 | 8 | 6 | |
| Cálamo | 0 | 0,1 | 20 | |
| Lacre | 1 | 1 | 1 | |
| Saco | 0,5 | 0,1 | 2 | |
| Raquetas de nieve | 8 | 15 | 4 | permiten al usuario moverse a 2/3 de su velocidad normal a través de nieve o el hielo. Se necesita un minuto para ponerse las raqueras y una acción de asalto completo para quitárselas |
| Ropa de abrigo | 7 | 8 | 1 | +5 de circunstancia a los TS de Fort vs frío |
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | 0 |
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rostro | |||||
| Cabeza | |||||
| Medallón de la Legión de Acero | 0,5 | 25 | Garganta | ||
| Capa de resistencia +1 | 1 | 1000 | Hombros | +1 de resistencia a todos los TS | |
| Camisote de mallas de mithril +1 | 10 | 2100 | Cuerpo | ||
| Muda de montaraz | 8 | 10 | Torso | ||
| Guantes de Destreza | 0 | 4000 | Manos | bonificador +2 de mejora a DES | |
| Brazales de arquería menores | 1 | 5000 | Brazos | +1 de capacidad a las tiradas de ataque con arco | |
| Anillo 1 | |||||
| Anillo 2 | |||||
| Cintura | |||||
| Pies | |||||
| Arco largo compuesto +2 (FUE +2) | 3 | 8600 | Arma | ||
| Carcaj de Habbakuk | 2 | 1800 | Contenedor | Capacidad para almacenar 60 flechas, 18 jabalinas y 6 arcos (o similar) | |
| Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | x55 | |
| Flecha adormecedora | 0,15 | 132 | x5 | ||
| Jabalina | 2 | 1 | x18 | ||
| Daga de plata | 1 | 22 | Arma | -1 daño | |
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | ||
| Cuerda de seda | 5 | 10 | |||
| Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | x60 |
Carga del equipo: 30,5 / 58 lb (carga media)
En la Torre del Vendaval
| Objeto | Peso | Precio | Notas | |
|---|---|---|---|---|
| Ropa de abrigo | 7 | 8 | +5 de circunstancia a los TS de Fortaleza vs exposición al clima frío | |
| Muda de viajero | 5 | 1 | ||
| Flechas | 0,15 | 0,05 | x400 |
Caballo ligero
| Objeto | Peso | Precio | Notas |
|---|---|---|---|
| Bocado y brida | 1 | 2 | |
| Silla de montar | 25 | 10 | |
| Alforjas | 8 | 4 |
Bugambilia
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de cuero (pequeña) | 7,5 | 10 | Armadura | 7,5 |
| Daga (pequeña) | 0,5 | 2 | Arma | 0,5 |
| Hoopak (pequeña) | 1 | 1 | Arma | 1 |
| Guijarros | 0,5 | 0 | Munición | 5 |
| Mochila (pequeña) | 1 | 2 | Contenedor | 1 |
| Herramientas de ladrón dgc | 2 | 100 | 2 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | 0,5 |
| Gemas | 0 | 1581 | ||
| Piedra de recado | 1 | 700 | 1/día, como acción estándar, "recado" (NL 7) al portador de la piedra emparejada (Sombrasilente) |
Carga de equipo: 18,5 lb (carga ligera)
Poni
| Objeto | Peso | Precio | Notas |
|---|---|---|---|
| Bocado y brida | 1 | 2 | |
| Silla de montar | 25 | 10 | |
| Alforjas | 8 | 4 |
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Amuleto de armadura natural +1 | 0 | 2000 | Garganta | |
| Hombros | ||||
| Cuerpo | ||||
| Ropa de abrigo | 7 | 8 | Torso | +5 de circunstancia a los TS de Fortaleza vs exposición al clima frío |
| Guantes de Destreza +2 | 0 | 4000 | Manos | +2 de mejora a DES |
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo de resistencia a la energía menor (frío) | 0 | 12000 | Anillo 2 | RE 10 (frío) |
| Espada larga +3 sagrada | 4 | 50315 | Arma | arrebatada a la hija de la luz de luna en el Camino del Tiempo |
| Cintura | ||||
| Botas de las tierras del invierno eterno | 1 | 2500 | Pies | el usuario puede moverse a su velocidad normal a través de nieve o el hielo sin dejar rastros y le proporcionan los efectos de "soportar los elementos" |
| Morral práctico | 5 | 2000 | Contenedor |
Carga del equipo: 17 / 43 lb (carga ligera)
Morral práctico
| Bolsillo izquierdo | Peso | Precio | Notas |
|---|---|---|---|
| Poción de "armadura de mago" (NL 1) | 0,1 | 50 | x3 |
| Poción de "colmillo mágico" (NL 1) | 0,1 | 50 | x2 |
| Poción de "salto" (NL 1) | 0,1 | 50 | x1 |
| Poción de "auxilio divino" (NL 3) | 0,1 | 300 | x1 |
| Poción de "invisibilidad" (NL 3) | 0,1 | 300 | x1 |
| Poción de "resistencia de oso" (NL 3) | 0,1 | 300 | x1 |
| Poción de "sabiduría de búho" (NL 3) | 0,1 | 300 | x1 |
| Agua bendita | 1 | 25 | x1 |
| Aceite (frasco de 1 pinta) | 1 | 0,1 | x9 |
| Bolsillo derecho | Peso | Precio | Notas |
| Antorchas | 1 | 0,01 | x10 |
| Cetro solar | 1 | 2 | |
| Pedernal y acero | 0 | 1 | |
| Saco | 0,5 | 0,5 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | |
| Dinero (38 ppt, 9 pa, 2 pp) | 1 | 389,2 | |
| Bolsillo central | Peso | Precio | Notas |
| Cuerda de seda (50') | 5 | 10 | |
| Garfio de escalada | 4 | 1 | |
| Material de escalada | 5 | 80 | +2 de circunstancia a las pruebas de Trepar |
| Muda de viajero | 1 | 5 | |
| Lona | 1 | 0,1 | x4 |
| Manta de invierno | 3 | 0,5 | |
| Petate | 5 | 0,1 | |
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo sagrado de Chemosh | 1 | 4025 | Garganta | medallón de plata en forma de calavera sonriente, +2 SAB |
| Capa de resistencia +3 | 1 | 9000 | Hombros | de color morado, de Biornthalar |
| Coraza +2 | 30 | 4350 | Cuerpo | |
| Vestiduras de clérigo | 6 | 5 | Torso | |
| Guantes de cuero negros de sir Guiler Abrena | 0 | 360 | Manos | 1/día, "arma mágica" a NL 1 pronunciando la palabra de mando "Tii'Mhut" |
| Brazos | ||||
| Anillo de protección +1 | 0 | 2000 | Anillo 1 | del clérigo minotauro de Zeboim |
| Anillo de nadar | 0 | 2500 | Anillo 2 | +5 de capacidad a las pruebas de Nadar |
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Daga | 1 | 2 | Arma | x2 |
| Portadora de la Noche | 8 | 75312 | Arma | cedida por Klunurig para ser usada en la destrucción de Mohrlex |
| Rodela +2 | 5 | 4165 | Escudo | |
| Morral práctico | 5 | 2000 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | tesoro de Kylian |
| Varita de "curar heridas leves" (NL 1) | - | 750 | x18 usos | |
| Componentes para lanzar "adivinación" | - | 25 | x1 uso | |
| Componentes para lanzar "visión verdadera" | - | 250 | x1 uso | |
| Foco para lanzar "filo elemental" | - | 25 | espada en miniatura de cuarzo transparente | |
| Sello de la Casa Le Besco | 0 | 500 | de oro y rubíes que identifica a su portadora como embajadora de la Casa Le Besco (en un altar en la capilla de Chemosh del Paso de Palanthas) |
Carga del equipo: 58,5 / 116 lb (carga media)
Morral práctico
| Bolsillo izquierdo | Peso | Precio | Notas |
|---|---|---|---|
| Material para inscribir rollos de pergamino | 0 | 0 | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | x2 |
| Comprensión idiomática (NL 1) | 0 | 25 | x2 |
| Detectar el mal (NL 1) | 0 | 25 | x1 |
| Esconderse de los muertos vivientes (NL 1) | 0 | 25 | x5 |
| Lentificar veneno (NL 3) | 0 | 150 | x1 |
| Quitar ceguera/sordera (NL 5) | 0 | 375 | x1 |
| Quitar el miedo (NL 1) | 0 | 25 | x3 |
| Quitar enfermedad (NL 5) | 0 | 375 | x1 |
| Quitar maldición (NL 5) | 0 | 375 | x1 |
| Quitar parálisis (NL 3) | 0 | 150 | x1 |
| Soportar los elementos (NL 1) | 0 | 25 | x6 |
| Zona de verdad (NL 3) | 0 | 150 | x1 |
| Tinta | 0 | 8 | |
| Cálamo | 0 | 0,1 | |
| Bolsillo derecho | Peso | Precio | Notas |
| Bolsillo central | Peso | Precio | Notas |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | |
| Dinero (2 ppt, 2 pa) | 0 | 22 | |
| Ropa de abrigo | 7 | 8 | +5 de circunstancia a los TS de Fortaleza vs exposición al clima frío |
| Muda de noble | 10 | 75 | |
| Máscara de cuero de médico de la peste | 1 | 4 | +1 de circunstancia a los TS de Fortaleza vs enfermedades y venenos que se propaguen por el aire -1 de circunstancia a pruebas de Avistar y Buscar |
Caballo pesado
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Garganta | ||||
| Capa de resistencia +3 | 1 | 9000 | Hombros | |
| Cuerpo | ||||
| Muda de erudito | 6 | 5 | Torso | Túnica roja |
| Manos | ||||
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Alfanjón dgc | 8 | 375 | Arma | |
| Daga de ponzoña | 1 | 8302 | Arma | niega la posibilidad de autoenvenenamiento al ser impregnada; 1/día, una criatura impactada recibe un conjuro de "veneno" NL 5 (CD 14) |
| Daga dgc | 1 | 302 | Arma | |
| Daga | 1 | 2 | Arma | |
| Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | |
| Foco para lanzar "contingencia" | 0,5 | 1500 | figurita de sí misma hecha en marfil y decorada con gemas | |
| Perla de poder I | 0 | 1000 | 1/día, permite rememorar un conjuro de nivel 1 gastado | |
| Perla de poder II | 0 | 4000 | 1/día, permite rememorar un conjuro de nivel 2 gastado | |
| Nidada arácnida | 0 | 2160 | cajita de madera adornada con una araña grabada a fuego; 1/día, "convocar plaga (arañas)" NL 3 |
|
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
| Poción de "fuerza de toro" (NL 3) | 0,1 | 300 | x9 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | ||
| Dinero (33 ppt, 7 pa, 5 pp) | 1 | 337,5 | ||
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Libro de conjuros (Nvl 0-4) | 1 | 4850 | 97/100 págs | |
| Libro de conjuros (Nvl 5-7) | 1 | 3800 | 76/100 págs | |
| Cajita para venenos | 1 | 1 | Contenedor | |
| Bruma de la demencia | 0,1 | 1500 | x2 | inhalación (CD 15), 1d4 SAB/2d6 SAB |
| Líquido cerebral de carroñero reptante | 0,1 | 200 | x6 | contacto (CD 13), parálisis 2d4 asaltos/- |
| Pólvoras de asaltante oscuro | 0,1 | 300 | x3 | ingestión (CD 18), 2d6 CON/1d6 CON+1d6 FUE |
| Veneno de avispa gigante | 0,1 | 210 | x6 | herida (CD 18), 1d6 DES/1d6 DES |
| Veneno de draco | 0,1 | 3000 | x1 | herida (CD 17), 2d6 CON/2d6 CON |
| Veneno de escorpión Grande | 0,1 | 200 | x6 | herida (CD 18), 1d6 FUE/1d6 FUE |
Carga del equipo: 31 / 58 lb (carga ligera)
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Garganta | ||||
| Hombros | ||||
| Armadura de cuero tachonado +2 | 20 | 4175 | Cuerpo | armadura ritual de piel de tiburón reforzada y adornada con fragmentos de coral pulido y caparazones de tortugas mágicamente tratados |
| Torso | ||||
| Manos | ||||
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Tridente de comandar peces +2 | 4 | 24650 | Arma | tridente +2; 3/día, como acción estándar, "hechizar" (NL 7) hasta 14 DG de animales acuáticos (CD 16) y comunicarse con ellos |
| Cristal de iluminación menor | 0 | 400 | puede añadirse o quitarse del tridente como acción de movimiento que no provoca AdO; luz brillante en un radio de 20' y tenue en 20' más | |
| Tridente de comandar peces +2 | 4 | 24650 | Arma | tridente +2; 3/día, como acción estándar, "hechizar" (NL 7) hasta 14 DG de animales acuáticos (CD 16) y comunicarse con ellos |
| Daga dgc | 1 | 302 | Arma | tallado a partir del colmillo de un dragón marino |
| Arpón dgc | 10 | 315 | Arma | x4; de un naufragio |
| Cadena (10') | 2 | 30 | x4; de un naufragio, puede unir entre sí los extremos de las cadenas |
Carga del equipo: 73 / 76 lb (carga ligera)