| REINO | pp CARACTERÍSTICA | MULTIPLICADOR | OTROS | OTROS | TOTAL | NOTAS | |
| XX | |||||||
| XX |
| CLASE ARMADURA | RITMO MÁXIMO | DEFENSA | ESCUDO | BRAZALES | GREBAS | YELMO | OTROS | OTROS | BONIFICACIÓN DEFENSIVA | |
| XX | ||||||||||
| XX |
| CARATERÍSTICA | PUNTUACIÓN TEMPORAL | PUNTUACIÓN POTENCIAL | BONO | BONO RAZA | OTROS | TOTAL BONOS | NOTAS | OTROS |
| CONSTITUCIÓN | ||||||||
| AGILIDAD | ||||||||
| AUTODISCIPLINA | ||||||||
| MEMORIA | ||||||||
| RAZON | ||||||||
| FUERZA | ||||||||
| RAPIDEZ | ||||||||
| PRESENCIA | ||||||||
| EMPATIA | ||||||||
| INTUICIÓN |
| HABILIDADES (MM) | Coste | Bonos X Grados | Característica | Bonos | Nivel | Objeto | Total | XX |
| Sin armadura | 0 | N/P | 0 | XX | ||||
| Cuero | -15 | N/P | 0 | XX | ||||
| Cuero endurecido | -30 | N/P | 0 | XX | ||||
| Malla | -45 | N/P | 0 | XX | ||||
| Coraza | -60 | N/P | 0 | XX |
| HABILIDADES (COMBATE) | Coste | Bonos X Grados | Característica | Bonos | Nivel | Objeto | Total | XX | |
| Arma tipo 1 | XX | ||||||||
| Arma tipo 2 | XX | ||||||||
| Arma tipo 3 | XX | ||||||||
| Arma tipo 4 | XX | ||||||||
| Arma tipo 5 | XX | ||||||||
| Arma tipo 6 | XX | ||||||||
| HABILIDADES (GENERALES) | Coste | Bonos X Grados | Característica | Bonos | Nivel | Objeto | Total | XX |
| Trepar | XX | |||||||
| Montar | XX | |||||||
| Nadar | XX | |||||||
| XX |
| HABILIDADES (SUBTERFUGIO) | Coste | Bonos X Grados | Característica | Bonos | Nivel | Objeto | Total | XX |
| Emboscada | N/P | N/P | XX | |||||
| Acechar/Escon | XX | |||||||
| Cerraduras | XX | |||||||
| Tranpas | XX |
| HABILIDADES (MÁGICAS) | Coste | Bonos X Grados | Característica | Bonos | Nivel | Objeto | Total | XX |
| Leer runas | XX | |||||||
| Usar objetos | XX | |||||||
| Dirigidos | XX | |||||||
| XX |
| HABILIDADES (OTROS) | Coste | Bonos X Grados | Característica | Bonos | Nivel | Objeto | Total | XX |
| Percepción | XX | |||||||
| Desarrollo físico | XX | |||||||
| HABILIDADES (SECUNDARIAS) | Coste | Bonos X Grados | Característica | Bonos | Nivel | Objeto | Total | XX |
| XX | ||||||||
| XX | ||||||||
| XX | ||||||||
| XX | ||||||||
| XX | ||||||||
| XX | ||||||||
| XX | ||||||||
| XX | ||||||||
| XX | ||||||||
| XX | ||||||||
| XX | ||||||||
| XX |
| IDIOMAS | Coste | HABLADO | ESCRITO | Bonos | Especial | Objeto | Total | XX |
| X/X | XX | |||||||
| X/X | XX | |||||||
| X/X | XX | |||||||
| X/X | XX | |||||||
| X/X | XX | |||||||
|
|
X/X | XX |
| LISTAS HECHIZOS | Coste | NIVEL | POSIBILIDAD APRENDER | Bonos | Especial | Objeto | Total | PÁGINA |
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 - 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 - 71 72 73 74 75