DATOS GENERALES |
PERSONALIDAD |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clase y Nivel: Carga transportable:
|
Trasfondo: Rasgos: . Ideales: Vínculos: Defectos: Baratija: |
|||||||||||||||
| Característica | Puntuación | Bonificador | TS +1 | Atributos | ||||||||||||
| Fuerza | Bono de Competencia: | |||||||||||||||
| Destreza | CA: | |||||||||||||||
| Constitución | Iniciativa: | |||||||||||||||
| Inteligencia | PG(act/tot): | |||||||||||||||
| Sabiduría | Velocidad: | |||||||||||||||
| Carisma | Inspiración | si | ||||||||||||||
| Ataques | ||||||||||||||||
| Arma | Bono impactar | Daño | Propiedades | |||||||||||||
HABILIDADES |
||||||||||||||||
| Nombre | Competencia | Total | Nombre | Competencia | Total | |||||||||||
| Acrobacias (Des) | Medicina (Sab) | |||||||||||||||
| Arcana (Int) | Naturaleza (Int) | |||||||||||||||
| Atletismo (Fue) | Percepción (Sab) | |||||||||||||||
| Engañar (Car) | Perspicacia (Sab) | |||||||||||||||
| Historia (Int) | Persuasión (Car) | |||||||||||||||
| Interpretación (Car) | Religión (Int) | |||||||||||||||
| Intimidación (Car) | Sigilo (Des) | |||||||||||||||
| Investigación (Int) | Supervivencia (Sab) | |||||||||||||||
| Juego de Manos (Des) | Trato con Animales (Sab) | |||||||||||||||
| Idiomas |
Común (R) |
|||||||||||||||
RASGOS |
||||||||||||||||
| CLASE | ||||||||||||||||
| Competencias |
|
|||||||||||||||
| Puntos de golpe | ||||||||||||||||
| Equipo | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| - |
||||||||||||||||
| RAZA | ||||||||||||||||
| Puntuaciones de habilidad: | +2 destreza y +1 sabiduria | |||||||||||||||
| tamaño | Mediano | |||||||||||||||
| Velocidad | 30 | |||||||||||||||
| Legado ancestral | ||||||||||||||||
| Visión en la Oscuridad | ||||||||||||||||
| TRASFONDO | ||||||||||||||||
| DOTE | ||||||||||||||||
CONJUROS |
||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA | ATAQUE DE CONJURO | DIFICULTAD | ESPACIOS DE CONJURO | |||||||||||||
| sabiduria | + 5 (+2// +3) | 11 (+8 // +3 // +2) | 2/3 | |||||||||||||
| X | ||||||||||||||||
| 0 | Guia | |||||||||||||||
| 0 | Controlar llamas | |||||||||||||||
| 0 trasfondo | mano de mago | |||||||||||||||
| 0 trasfondo | Reparación | |||||||||||||||
| 1 trasfondo | Encontrar familiar pseudodragón | |||||||||||||||
| 1 ranger | hablar con animales | |||||||||||||||
| 1 ranger | Disfrazarse | |||||||||||||||
| 1 | Marca del cazador | |||||||||||||||
| 1 | Curar heridas | |||||||||||||||
| 1 | Detectar magia | |||||||||||||||
| Libro de Hechizos | ||||||||||||||||
| 1 | Detect Magic * | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Disfrazarse | ||||||||||||||||
| Identificar | ||||||||||||||||
| Misil mágico | ||||||||||||||||
| Protección contra el bien y el mal. . | ||||||||||||||||
| 2 | Darkvision, | |||||||||||||||
| Hold Person, | ||||||||||||||||
| Invisibilidad, | ||||||||||||||||
| Magic Weapon. | ||||||||||||||||
EQUIPO
|
||||||||||||||||
| CANTIDAD | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | PESO Libras | ||||||||||||
| Portado | ||||||||||||||||
| 1 | Estoque Plata | Arma cuerpo a cuerpo | Cinto | 2 | ||||||||||||
| estoque Hierro | Arma cuerpo a cuerpo | cinto | 2 | |||||||||||||
| 1 | Arco largo | Arma a distancia | Espalda | 2 | ||||||||||||
| 1 | Carcaj | Contiene Flechas | Espalda | 1 | ||||||||||||
| 20/20 | Flechas | Munición | Carcaj | 1 | ||||||||||||
| 1 | daga | arma | cuerpo | 1 | ||||||||||||
| 1 | Armadura cuera tachonada | Armadura | Puesto | 10 | ||||||||||||
| 1 | Escudo | Blindaje | puesto/ espalda | 6 | ||||||||||||
| 1 | collar colmillos lobo terrible | baratija | puesto | 0 | ||||||||||||
| 1 | Amuleto de bronce con inscripciones grabadas. | baratija | puesto | 0 | ||||||||||||
| 1 | Una cuenta de cristal | Baratija, brilla como una vela en la oscuridad. | Puesto | 0 | ||||||||||||
| 1 | Amuleto, cadena oro | objeto mágico vinculado | puesto | 1 | ||||||||||||
| 1 | capa de protección | objeto mágico vinculado | puesto | 0 | ||||||||||||
| 1 | Vial de poción | objeto mágico recupera 2d4 + 2 puntos de golpe | puesto | 1/2 | ||||||||||||
| 1 | Herramientas ladrón mágicas | objeto mágico | puesto | 1 | ||||||||||||
| 1 | libro de hechizos | objeto mágico | puesto | 3 | ||||||||||||
| 3 | piedras preciosas pequeñas | Amatista, citrina y ópalo de fuego, 25 po | Puesto | |||||||||||||
| 1 | Pergamino | Mochila | ||||||||||||||
| 1 | Colgante | cobre ennegrecido con un grabado diminuto de una espiral de humo (Sospechoso) | Mochila | |||||||||||||
| 1 | Mochila | Contenedor | Espalda | 5 | ||||||||||||
| 1 | Yesquero | Para prender fuego | Mochila | 1 | ||||||||||||
| 10 | Antorcha | Para iluminar | Mochila | 10 | ||||||||||||
| 1 | Cantimplora | Para llevar líquidos | Mochila | 5 | ||||||||||||
| 1 | Cuerda de Cáñamo | Rollo de 50 Pies | Mochila | 10 | ||||||||||||
| 1 | palanca | herramienta ventaja fuerza | mochila | 5 | ||||||||||||
| 2 | Fuego de alquimista. | El objetivo recibe 1d4 de daño por fuego al comienzo de cada uno de sus turnos | mochila | 2 | ||||||||||||
| 1 | viales de una poción. | Objeto mágico. recupera 2d4 + 2 puntos de golpe | mochila | 1/2 | ||||||||||||
| 2 |
Abrojos alquímicos |
área cuadrada de 1,5 m de lado. Cualquier criatura que entre en el área debe superar una tirada de salvación de Destreza CD 15 o dejar de moverse este turno y recibir 1 punto de daño perforante. Recibir este daño reduce su velocidad de marcha en 3 m hasta que recupere al menos 1 punto de golpe. Una criatura que se mueva por el área a la mitad de su velocidad no necesita realizar la tirada de salvación. | Puesto | 4 | ||||||||||||
| 1 | Mochila | |||||||||||||||
| Caja mágica Bolsa de contención | Capacidad de 500 libras, sin exceder un volumen de 64 pies cúbicos. | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 15 antorchas | caja mágica | 15 | |||||||||||||
| 1 | Candelabro de Plata | Caja mágica | ¿? | |||||||||||||
| 4 | 3 velas blancas + (1 con un uso) | Caja mágica | ¿? | |||||||||||||
| 1 | flecha | Caja mágica | 0 | |||||||||||||
| 1 | virote | Caja mágica | 0 | |||||||||||||
| 14 | Raciones | caja mágica | 28 | |||||||||||||
| 1 | petate | Para dormir | caja mágica | 7 | ||||||||||||
| 3 | flechas plata | caja mágica | 0,15 | |||||||||||||
| 4 | flechas hierro | caja mágica | 0,20 | |||||||||||||
| 1 | Estoque común. |
caja mágica | 2 | |||||||||||||
| 3 | Jarras de plata, con sangre | caja mágica | 0 | |||||||||||||
| 1 | trampa para osos bañada en plata. | caja mágica | 25 | |||||||||||||
| 1 | Reactivo alquímico concentrado, | resistencia mayor al veneno durante 1 hora (resistencia al daño de veneno, y Ventaja en las salvaciones contra Veneno), (desventaja en pruebas de Atletismo o Acrobacias hasta un descanso corto. | x | |||||||||||||
| Dinero | 28 po // 7pp // 9 cp l |
Peso Total | 73/180 92,35/500 |
|||||||||||||