| Ronud | Snorri | Luthien | Six | Silka | Maximillian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelea trasgos (1era) | 100 xp | 100 xp | - | - | - | - | |
| Pelea trasgos (2nda) | 150 xp | 150 xp | - | - | - | - | |
| Salvar civiles | 100 xp | 100 xp | - | - | - | - | |
| Pelea trasgos (Firtha) | 150 xp | 150 xp | - | - | - | - | |
| Salvar Firtha | 100 xp | 100 xp | - | - | - | - | |
| Pelea trasgos (Jorun) | - | - | - | - | - | - | |
| Ayudar a Jorun | - | - | - | - | - | - | |
| Hablar con el Capitán Flint | 50xp | - | - | - | - | - | |
| Pelea trasgos (Almacén) | 200 xp | 200 xp | 200 xp | - | - | - | |
| Pelea Tragos (Mina, 1) | 100 xp | 100 xp | 100 xp | - | - | - | |
| Pelea Sargento Trasgo | 150 xp | 150 xp | 150 xp | 150 xp | - | - | |
| Total | 1100 xp | 1050 xp | 950 xp | 800 xp |
*Viera y Luthien iniciarán con una base de experiencia de 500 xp para que no vayan tan retrasadas al resto del grupo; Six tendrá una base de 650 xp por lo mismo. Silka y Maximillian iniciarán con la mitad de la experiencia del personaje con menor experiencia. Al final de cada capítulo agregaré xp extra por interpretación de acuerdo a mi criterio.
EN PROCESO DE EDICIÓN
| Objeto | Cantidad | Valor | Peso | Personaje |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero pequeña | 4 | 10 po (40 po) | 15lbs (75lbs) | ? |
| Armadura de Cuero Tachonado (Tamaño Mediano) | 1 | 25 po | 25 lbs | ? |
| Hacha de Batalla | 1 | 10 po | 6 lbs | ? |
| Martillo de Guerra | 1 | 12 po | 5 po | ? |
| Pociones de Curar Heridas Ligeras | 3 | 50 po (150 po) | 1 lbs (3 lbs) | Luthien (1) |
| Poción de Protección contra el Mal | 1 | ? | 1 lbs | ? |
| Morningstars | 2 | 8 po (16 po) | 6 lbs (12 lbs) | ? |
| Arco corto | 3 | 30 po (90 po) | 2 lbs (6 lbs) | Round (1) |
| Escudos de Madera (pequeños) | 2 | 3 po (6 po) | 5 lbs (10 lbs) | ? |
| Petaca con Whisky | 1 | ? | 1 lbs | ? |
| Gato muerto | 1 | ? | 10 lbs | ? |
| Morningstar de gran calidad | 1 | ? | 6 lbs | ? |
| Flechas de gran calidad | 10 | ? | 0.15 lbs (1.5 lbs) | Luthien |
| OBJETO | CANTIDAD | VALOR(en po) |
|---|---|---|
| Monedas de platino | ||
| Monedas de oro | ||
| Monedas de plata | ||
| Monedas de cobre |
EN PROCESO DE EDICIÓN
| Objeto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| 10 Flechas de Gran Calidad | ? | 1.5 lbs |
| 1 Poción de Heridas Ligeras | 50 mo | 1 lbs |
| OBJETO | CANTIDAD | VALOR(en po) |
|---|---|---|
| Monedas de platino | ||
| Monedas de oro | 20 | 20 mo |
| Monedas de plata | ||
| Monedas de cobre |
| Objeto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OBJETO | CANTIDAD | VALOR(en po) |
|---|---|---|
| Monedas de platino | ||
| Monedas de oro | 20 | 20 mo |
| Monedas de plata | ||
| Monedas de cobre |
| Objeto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OBJETO | CANTIDAD | VALOR(en po) |
|---|---|---|
| Monedas de platino | ||
| Monedas de oro | 20 | 20 mo |
| Monedas de plata | ||
| Monedas de cobre |
| Objeto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OBJETO | CANTIDAD | VALOR(en mo) |
|---|---|---|
| Monedas de platino | ||
| Monedas de oro | 20 | 20 mo |
| Monedas de plata | ||
| Monedas de cobre |
| Objeto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Colgante con piedra azul | ? | 0.3lbs |
| Arco Corto | 30 po | 2 lbs |
| 12 flechas | 6 pp | 1.8 lbs |
| OBJETO | CANTIDAD | VALOR(en po) |
|---|---|---|
| Monedas de platino | ||
| Monedas de oro | 20 | 20 mo |
| Monedas de plata | ||
| Monedas de cobre |
| Objeto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OBJETO | CANTIDAD | VALOR(en mo) |
|---|---|---|
| Monedas de platino | ||
| Monedas de oro | 20 | 20 mo |
| Monedas de plata | ||
| Monedas de cobre |
Recordatorio: Calcular dinero y tesoro.
Restar 280 entre lo de Viera y 30 de Ronud.