| SEMANA 1 | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | X | XX | XXXX | XXXX | XXX | XXX | |
| Elira | X | X | |||||
| Hilgrid | X | X | X | X | |||
| Horace | X | X | X | ||||
| Karela | XX | X | |||||
| Kres | X | X | |||||
| SEMANA 2 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | X | XX | X | X | |||
| Elira | X | X | X | X | XX | ||
| Hilgrid | X | X | X | XX | X | ||
| Horace | XX | X | X | XX | XX | ||
| Karela | X | X | X | X | X | ||
| Kres | X | X | X | X | X | X | |
| SEMANA 3 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | X | X | X | X | X | XX | X |
| Elira | X | X | X | X | X | X | |
| Hilgrid | XX | XX | X | X | XX | X | |
| Horace | X | X | X | XX | X | ||
| Karela | X | X | X | X | X | X | X |
| Kres | X | X | X | ||||
| SEMANA 4 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | X | X | x | x | x | ||
| Elira | X | X | x | x | x | ||
| Hilgrid | XX | x | xx | x | |||
| Horace | X | x | x | x | x | ||
| Karela | X | x | x | x | x | ||
| Kres | X | x | x | x | |||
| SEMANA 5 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | x | x | xx | x | x | ||
| Elira | x | x | x | ||||
| Hilgrid | xx | x | x | x | |||
| Horace | x | x | x | ||||
| Karela | x | x | x | x | |||
| Kres | x | xx | x | x | |||
| SEMANA 6 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | x | x | x | x | |||
| Elira | x | x | x | xx | |||
| Hilgrid | x | x | x | x | |||
| Horace | x | x | x | x | x | ||
| Karela | x | x | x | x | x | x | |
| Kres | x | x | x | x | x | ||
| SEMANA 7 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | x | x | x | x | |||
| Elira | x | x | x | x | |||
| Hilgrid | x | x | x | ||||
| Horace | x | x | x | ||||
| Karela | x | x | x | ||||
| Kres | xx | xx | |||||
| SEMANA 8 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | x | x | x | xxx | xx | ||
| Elira | x | x | x | x | x | xx | |
| Hilgrid | x | x | x | x | xx | xx | |
| Horace | x | x | x | x | xx | x | |
| Karela | x | x | x | x | xx | xx | |
| Kres | x | x | x | x | xxx | ||
| SEMANA 9 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | x | x | x | x | |||
| Elira | x | x | x | xx | |||
| Hilgrid | x | x | x | x | x | xx | |
| Horace | x | xx | x | x | |||
| Karela | x | x | x | x | x | ||
| Kres | x | x | |||||
| SEMANA 10 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | x | x | xx | x | x | x | x |
| Elira | x | x | x | x | x | x | |
| Hilgrid | xx | x | x | x | x | x | |
| Horace | x | x | x | x | x | x | x |
| Karela | x | xx | x | x | x | x | x |
| Kres | x | x | x | x | x | xx | |
| SEMANA 11 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | x | x | xx | ||||
| Elira | x | x | x | x | xx | ||
| Hilgrid | x | x | x | x | |||
| Horace | x | x | x | x | |||
| Karela | x | x | x | x | x | ||
| Kres | x | x | |||||
| SEMANA 12 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | x | x | x | x | x | ||
| Elira | x | xx | x | x | |||
| Hilgrid | xx | x | x | x | x | ||
| Horace | x | x | x | x | |||
| Karela | x | ||||||
| Kres | x | xx | x | x | x | ||
| SEMANA 13 | L | M | X | J | V | S | D |
| Master | x | ||||||
| Elira | x | ||||||
| Hilgrid | |||||||
| Horace | |||||||
| Karela | |||||||
| Kres | x |
Revisado el 23/03/2026 a las 16:00.