MUNDIAL DE PILOTOS
| Pilotos | Puntos | Victorias | Poles | Último GP | Mejor Posición |
| 1. Tsunoda | 416 | 11 | 5 | 1º | 1º(x11) |
| 2. Raikkonen | 377 | 5 | 3 | 2º | 1º(x5) |
| 3. Sainz | 290 | 2 | 3 | 3º | 1º(x2) |
| 4. Gasly | 213 | 2 | 3 | 8º | 1º(x2) |
| 5. Norris | 130 | 1 | 2 | 6º | 1º |
| 6. Pérez | 126 | 0 | 1 | 9º | 2º |
| 7. Alonso | 121 | 0 | 1 | 13º | 3º(x2) |
| 8. Stroll | 79 | 0 | 0 | 14º | 2º |
| 9. Leclerc | 71 | 0 | 0 | 4º | 3º |
| 10. Bottas | 70 | 1 | 0 | 10º | 1º |
| 11. Latifi | 69 | 0 | 0 | 7º | 5º(x2) |
| 12. Schumacher | 52 | 0 | 0 | 5º | 4º(x2) |
| 13. Verstappen | 49 | 0 | 2 | 18º | 2º |
| 14. Ricciardo | 42 | 0 | 2 | 19º | 5º(x2) |
| 15. Giovinazzi | 23 | 0 | 0 | 12º | 5º |
| 16. Mazepin | 22 | 0 | 0 | 15º | 4º |
| 17. Hamilton | 22 | 0 | 0 | 11º | 5º |
| 18. Russell | 21 | 0 | 0 | 16º | 4º |
| 19. Vettel | 16 | 0 | 0 | 20º | 5º |
| 20. Ocon | 0 | 0 | 0 | 17º | 11º(x2) |
MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
| Escuderías | Puntos |
| AlphaTauri | 629 |
| Alfa Romeo | 400 |
| Ferrari | 361 |
| Red Bull | 175 |
| McLaren | 172 |
| Alpine | 121 |
| Aston Martin | 95 |
| Mercedes | 92 |
| Williams | 90 |
| Haas | 74 |
DUELO DE PILOTOS
| Equipo | Pilotos |
| Mercedes |
Lewis Hamilton 10 Valtteri Bottas 12 |
| Ferrari |
Charles Leclerc 2 Carlos Sainz 19 |
| Red Bull |
Max Verstappen 4 Sergio Pérez 17 |
| McLaren |
Lando Norris 14 Daniel Ricciardo 7 |
| Alpine |
Esteban Ocon 3 Fernando Alonso 18 |
| AlphaTauri |
Pierre Gasly 5 Yuki Tsunoda 16 |
| Aston Martin |
Sebastian Vettel 6 Lance Stroll 16 |
| Alfa Romeo |
Kimi Raikkonen 22 Antonio Giovinazzi 0 |
| Haas |
Mick Schumacher 15 Nikita Mazepin 7 |
| Williams |
George Russell 4 Nicholas Latifi 17 |