Tabla de experiencia:
| Puntos de experiencia | Equivalen a |
|---|---|
| 7 | 1/2 pto de atributo |
| 6 | 1/2 pto de superpoderes |
| 5 | 1/2 pto de equipo especial |
| 5 | Habilitar tipo de proeza |
| 4 | 1 pto de ventaja |
| 3 | Subir una habilidad de 1 a 2 |
| 2 | 1/2 pto de habilidad |
| 2 | 1 maniobra de combate |
| 2 | Añadir un equipo mundano a la ficha (sería 1/2 pto de ventaja) |
| 1 | Aprender un nuevo lenguaje (sólo entre partidas) |
Las subidas de nivel se hacen cuando lo considere el director y son gratuitas.