

![]()


| Casa | Puntuación | % | |
| 1 | Slytherin | 1800 | 27 |
| 2 | Gryffindor | 1740 | 26 |
| 3 | Huffelpuff | 1645 | 25 |
| 4 | Ravenclaw | 1495 | 22 |
| Total de: | 6680 | 100 |
| Casa | Puntuación | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Slytherin | 1970 | 27 |
| 2 | Huffelpuff | 1950 | 27 |
| 3 | Gryffindor | 1775 | 24 |
| 4 | Ravenclaw | 1635 | 22 |
| Total de: | 7330 | 100 |
<--- Última clase
Desde la anterior clase --->
| Alumno | Puntos |
| LeFlay, Dariel | 230 |
| Noah | 170 |
| Henman Suarez, Elisabeth | 135 |
| Withaker, Nick | 115 |
| Alumno | Puntos |
| LeFlay, Dariel | 230 |
| Noah | 170 |
| Henman Suarez, Elisabeth | 135 |
| Withaker, Nick | 115 |
<--- Última clase
Desde la anterior clase --->
| Alumno | Puntos |
| Padurearu, Mircea | 370 |
| Relish, Daphne | 190 |
| LeFlay, Morgana | 125 |
| Lago, Sara | 110 |
| Alumno | Puntos |
| Padurearu, Mircea | 410 |
| Relish, Daphne | 200 |
| LeFlay, Morgana | 135 |
| Lago, Sara | 120 |
<--- Última clase
Desde la anterior clase --->
| Alumno | Puntos |
| Gosling, Ryan | 170 |
| Winter, Eire | 160 |
| Ward, Perry | 150 |
| Graham, Crystal | 110 |
| Alumno | Puntos |
| Gosling, Ryan | 180 |
| Ward, Perry | 170 |
| Winter, Eire | 160 |
| Graham, Crystal | 110 |
<--- Última clase
Desde la anterior clase --->
| Alumno | Puntos |
| Seeworth, Sam | 330 |
| Chan, Li húa | 170 |
| Venom, Morpho | 120 |
| Graham, James | 95 |
| Alumno | Puntos |
| Seeworth, Sam | 360 |
| Chan, Li húa | 180 |
| Venom, Morpho | 120 |
| Graham, James | 95 |
<--- Última clase
Desde la anterior clase --->
| Alumno | Puntos |
| Trace, Ithan | 530 |
| Doherty, Kelly | 265 |
| Wood, Enya | 160 |
| Sánchez, Gabriela | 135 |
| Alumno | Puntos |
| Trace, Ithan | 565 |
| Doherty, Kelly | 275 |
| Wood, Enya | 160 |
| Sánchez, Gabriela | 125 |
<--- Última clase
Desde la anterior clase --->
| Alumno | Puntos |
| Williams, Mathew | 310 |
| Padurearu, Erzsébet | 230 |
| Alden, Maxwell | 195 |
| Padurearu, Orsolya | 115 |
| Alumno | Puntos |
| Williams, Mathew | 340 |
| Padurearu, Erzsébet | 320 |
| Alden, Maxwell | 220 |
| Padurearu, Orsolya | 205 |
<--- Última clase
Desde la anterior clase --->
| Alumno | Puntos |
| Jamai, Christopher | 260 |
| Maxwell, Byron | 225 |
| Brontë, Willow | 155 |
| Pollock, William | 150 |
| Ward, Edward | 115 |
| Alumno | Puntos |
| Jamai, Christopher | 305 |
| Maxwell, Byron | 260 |
| Brontë, Willow | 205 |
| Pollock, William | 140 |
| Ward, Edward | 105 |
<--- Última clase
Desde la anterior clase --->
| Alumno | Puntos |
| Giles-Freire, Ludmila | 415 |
| Lestrange, Kendra | 350 |
| Bletchley, Asterope | 190 |
| Harlock, William | 130 |
| Alumno | Puntos |
| Giles-Freire, Ludmila | 460 |
| Lestrange, Kendra | 390 |
| Bletchley, Asterope | 245 |
| Harlock, William | 120 |
<--- Última clase
Desde la anterior clase --->