Draco
Arquetipo
Puntos de vida 1D12 +3
Estadísticas iniciales:
Tamaño pequeño
Alineación Neutral puro
Velocidad 20 pies
Idiomas: Dracónico
| Base | Racial | Nivel | hazañas | Otros | Mítico | Total | Modificador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE | 8 | 8 | -2 | ||||||
| DES | 17 | 17 | +3 | ||||||
| CON | 11 | 11 | 0 | ||||||
| INT | 4 | +4 | 4 | -1 | |||||
| SAB | 10 | 10 | 0 | ||||||
| CAR | 7 | 7 | -2 |
| Nivel de cargos | alta definición | BAB | Ahorra | Habilidades | Hazañas | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 | +1 | +2 | 3 | 1 | Visión en la oscuridad , visión en la penumbra , inmunidades, subtipo |
Iniciativa: ()
Ataque base:
BMC: (15) Ataque base + Bnf Fue
CA 25 10 + Armadura natural + Destr
Ataque
Mordisco de ataque (1d3),
cola* (1d3);
Rasgos
Visión en la oscuridad (Ex) : el draco tiene visión en la oscuridad hasta un alcance de 60 pies.
Visión en condiciones de poca luz (Ex) : los dracos ven el doble de distancia que los humanos en condiciones de poca luz.
Inmunidades : Los dracos son inmunes al sueño y la parálisis .
Subtipo, los dracos de fuego obtienen arma de aliento (fuego) al lvl3 puede usar una vez al día y que dispara una bola de la energía elegida hasta 60 pies. Inflige 4d6 puntos de daño del tipo apropiado en un radio de 10 pies (la mitad de Reflejos ; CD = 10 + la mitad de los Dados de Golpe del draco + el modificador de Constitución del draco ).
Poder de draco :
lvl 3
lvl 7
lvl 11
Armadura natural :
Aumento de puntuación de característica (Ex) :
Aumento de tamaño :
Hazañas
Dureza +3pg
| Habilidad | atributo | TOTAL | Base | rangos | clase | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobacia | DEX | |||||
| Evaluar | EN T | 3 | ||||
| Engañar | NO | 3 | ||||
| Trepar | FUE | 3 | ||||
| Artesanía() | EN T | 3 | ||||
| Diplomacia | NO | 3 | ||||
| Desactivar dispositivo | DEX | |||||
| Ocultar | NO | |||||
| Artista del escape | DEX | |||||
| Volar | DEX | 3 | ||||
| Manejar animales | NO | |||||
| Aviso | NO | |||||
| Intimidar | NO | 3 | ||||
| Conocimiento (mazmorras) | EN T | 3 | ||||
| Conocimiento (ingeniería) | EN T | 3 | ||||
| Conocimiento (local) | EN T | 3 | ||||
| Lingüística | EN T | 3 | ||||
| Percepción | NO | 1 | 3 | |||
| Llevar a cabo() | NO | |||||
| Conducir | DEX | |||||
| Sentir intenciones | NO | 3 | ||||
| Juego de manos | DEX | |||||
| Sigilo | DEX | 1 | 3 | |||
| Supervivencia | NO | 1 | 3 | |||
| Nadar | FUE | 3 | ||||
| Usar dispositivo mágico | NO | 3 |
Cualidades Especiales
Sabiduria *
Destreza para montarlo.
Dotes