DATOS GENERALES |
PERSONALIDAD |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clase y Nivel: Guardabosques y 1 Carga transportable: |
Trasfondo: Rasgos: Ideales: Vínculos: Defectos: |
|||||||||||||||
| Característica | Puntuación | Bonificador | TS | Atributos | ||||||||||||
| Fuerza | 14 | +2 | +4 | Bono de Competencia: | +2 | |||||||||||
| Destreza | 16 (+1) | +3 | +5 | CA: | 13 | |||||||||||
| Constitución | 10 | 0 | 0 | Iniciativa: | +3 | |||||||||||
| Inteligencia | 8 | -1 | -1 | PG(act/tot): | 10/10 | |||||||||||
| Sabiduría | 14 (+1) | +2 | +2 | Velocidad: | 30 | |||||||||||
| Carisma | 14 (+2) | +2 | +2 | Inspiración | No | |||||||||||
| Ataques | ||||||||||||||||
| Arma | Bono impactar | Daño | Propiedades | |||||||||||||
| Arco largo | +3 | 1D6+3 | ||||||||||||||
| Espadas cortas | ||||||||||||||||
HABILIDADES |
||||||||||||||||
| Nombre | Competencia | Total | Nombre | Competencia | Total | |||||||||||
| Acrobacias (Des) | Semielfo | Medicina (Sab) | ||||||||||||||
| Arcana (Int) | Naturaleza (Int) | |||||||||||||||
| Atletismo (Fue) | Percepción (Sab) | ranger | ||||||||||||||
| Engañar (Car) | Perspicacia (Sab) | |||||||||||||||
| Historia (Int) | Persuasión (Car) | |||||||||||||||
| Interpretación (Car) | Religión (Int) | |||||||||||||||
| Intimidación (Car) | Sigilo (Des) | ranger | ||||||||||||||
| Investigación (Int) | Supervivencia (Sab) | Semielfo | ||||||||||||||
| Juego de Manos (Des) | Trato con Animales (Sab) | ranger | ||||||||||||||
| Idiomas | ||||||||||||||||
RASGOS |
||||||||||||||||
| Competencias | Armadura : Armadura ligera, armadura media, escudos Armas : Armas simples, armas marciales Herramientas : Ninguna Tiradas de salvación : Fuerza , Destreza Habilidades : Elige tres entre Manejo de animales , Percepción , Sigilo |
|||||||||||||||
| RAZA | ||||||||||||||||
| Visión en la oscuridad | Puedes ver en condiciones de poca luz a una distancia de 60 pies de ti como si fuera una luz brillante y en la oscuridad como si fuera una luz tenue. No se pueden discernir colores en la oscuridad, sólo matices de gris. |
|||||||||||||||
| Fey Ancestry | ventaja en las tiradas de salvación contra ser encantado y la magia no puede hacerte dormir. | |||||||||||||||
| Versatilidad de habilidades : | Acrobacias y Supervivencia | |||||||||||||||
| Idiomas : | común, élfico y +1 | |||||||||||||||
| CLASE | ||||||||||||||||
| Dotes | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
CONJUROS |
||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICA | ATAQUE DE CONJURO | DIFICULTAD | ESPACIOS DE CONJURO | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
EQUIPO |
||||||||||||||||
| CANTIDAD | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | PESO | ||||||||||||
|
Cota de malla |
||||||||||||||||
| paquete de explorador | ||||||||||||||||
| Dinero | Peso Total | |||||||||||||||