Orden en el que se recomienda ir a las clases para un correcto roleo y seguimiento
Semana 1
Semana 2
Historia de la Magia
Material requerido:
El libro Historia de la magia de Bathilda Bagshot
El libro Teoría Mágica de Adalbert Waffling
10 pergaminos, tinta y pluma
Pensamiento Crítico
Mente abierta.
1º Clase: Presentaciones. Historia del dulce
| Gryffindor | Nota | ¿Lo consigue? |
| Daniel Anderson | E | Si |
| Tabby Smith | S | Si |
| Seth Nut | I | No |
| Aedan Fletcher | S | Si |
| Alex Lowell | A | Si |
| Hufflepuff | Nota | ¿Lo consigue? |
| Giles de Redwood | T | No |
| Andrew Beaufort | S | Si |
| Janus Twycross | I | No |
| Artemis Flamel | I | No |
| Anastasia Born | A | Si |
| Ravenclaw | Nota | ¿Lo consigue? |
| Liam Windstring | T | No |
| Lenia Florwater | S | Si |
| Francis Lestrange | T | No |
| Abbadon Lockhart | E | Si |
| Victoria Sinclair | S | Si |
| Edward Rider | T | No |
| Slytherin | Nota | ¿lo consigue? |
| Altair Edevane | A | Si |
| Yvaine McCalish | D | No |
| Kayla Silver | S | Si |
| Raven O´Conor | T | No |
| Thad Castle | ||
| Wynnona Carrow |
2º Clase: Teoría de la Magia
| Gryffindor | Nota | ¿Lo consigue? |
| Daniel Anderson | E | Si |
| Tabby Smith | A | Si |
| Seth Nut | T | No |
| Alex Lowell | S | Si |
| Hufflepuff | Nota | ¿Lo consigue? |
| Andrew Beaufort | T | No |
| Artemis Flamel | S | Sí |
| Anastasia Born | T | No |
| Ravenclaw | Nota | ¿Lo consigue? |
| Francis Lestrange | T | No |
| Abbadon Lockhart | S | Si |
| Victoria Sinclair | E | Si |
| Slytherin | Nota | ¿lo consigue? |
| Altair Edevane | E | Si |
| Kayla Silver | A | Si |
| Raven O´Conor | T | No |
| Thad Castle | E | Sí |
| Wynnona Carrow | E | Sí |
Encantamientos
Material requerido:
Varita
El Libro Reglamentario de Hechizos 1
Uniforme impecable
| 1ª CLASE - Presentación y Oriéntame | ||
| Gryffindor | Nota | ¿Lo consigue? |
| Daniel Anderson | S | Sí |
| Tabby Smith | A | Sí |
| Seth Nut | T | No |
| Aedan Fletcher | A | Sí |
| Alex Lowell | S | Sí |
| Hufflepuff | Nota | ¿Lo consigue? |
| Giles de Redwood | S | Sí |
| Andrew Beaufort | D | No |
| Janus Twycross | D | No |
| Artemis Flamel | A | Sí |
| Anastasia Born | A | Sí |
| Ravenclaw | Nota | ¿Lo consigue? |
| Liam Windstring | D | No |
| Lenia Florwater | A | Sí |
| Francis Lestrange | T | No |
| Abbadon Lockhart | A | Sí |
| Victoria Sinclair | A | Sí |
| Edward Rider | S | Sí |
| Slytherin | Nota | ¿lo consigue? |
| Altair Edevane | A | Sí |
| Yvaine McCalish | A | Sí |
| Kayla Silver | S | Sí |
| Raven O´Conor | S | Sí |
| Thad Castle | ||
| Wynnona Carrow |
| 2ª CLASE - Alohomora y Wingardium Leviosa | ||||
| Gryffindor (15 puntos) | Nota | Puntos | Critico/pifia | ¿Lo consigue? |
| Daniel Anderson | S (9) | +5 puntos | Si | |
| Tabby Smith | A (7) | +5 puntos | Si | |
| Seth Nut | I (4) | +2 puntos | Aloh. si | Wing. Lev. No | |
| Aedan Fletcher | T (0) | -2 puntos | No | |
| Alex Lowell | S (8) | +5 puntos | Si | |
| Hufflepuff (6 puntos) | Nota | Puntos | Critico/pifia | ¿Lo consigue? |
| Andrew Beaufort | T (0) | -2 puntos | No | |
| Janus Twycross | T (0) | -2 puntos | No | |
| Artemis Flamel | S (9) | +5 puntos | Sí | |
| Anastasia Born | A (7) | +5 puntos | Si | |
| Ravenclaw (2 puntos) | Nota | Puntos | Critico/pifia | ¿Lo consigue? |
| Lenia Florwater | T(0) | -2 puntos | No | |
| Francis Lestrange | T(0) | -2 puntos | No | |
| Edward Henry Adley | T (0) | -2 puntos | No | |
| Abbadon Lockhart | S (8) | +5 puntos | Si | |
| Victoria Sinclair | S (8) | +5 puntos | Si | |
| Edward Rider | T (0) | -2 puntos | No | |
| Slytherin (17 puntos) | Nota | Puntos | Critico/pifia | ¿lo consigue? |
| Altair Edevane | S (8) | +5 puntos | Sí | |
| Kayla Silver | S (8) | +5 puntos | Si | |
| Raven O´Conor | I (4) | Sin puntos | No | |
| Thad Castle | I (4) | +2 puntos | Aloh. si | Wing. Lev. No | |
| Wynnona Carrow | A (7) | +5 puntos | Si | |
Herbología
Material requerido:
Libro de herbología (imprescindible)
Pluma, tinta y 5 pergaminos (imprescindible)
Kitt de ingredientes
Orejeras y gafas protectoras
-Ropa adecuada (guantes, botas, capa, sombrero)
1º Clase: Introducción a la herbología: percepción y clasificación
| Gryffindor | Nota final | ¿Qué aprende? |
| Xavier Baztán | E | Ungüento/Ajenjo |
| Tabby Smith | E | Ungüento/Ajenjo |
| Seth Nutt | E | Ungüento/Ajenjo |
| Alex Lowell | E | Ungüento/Menta |
| Aedan Fletcher | I* | Ungüento/Menta |
| Daniel Anderson | E | Ungüento/Ortiga |
| Ravenclaw | Nota final | ¿Qué aprende? |
| Abbadon Lockhart | E | Ungüento/Asfódelo |
| Lenia Flowater | * | |
| Edward Rider | * | |
| Francis Lestrange | T | |
| Victoria Sinclair | E | Ungüento/Asfódelo |
| Liam Windstring | * | |
| Huffflepuff | Nota Final | ¿Qué aprende? |
| Anastasia Born | S | Ungüento/Ajenjo |
| Ártemis Flamel | E | Ungüento/Asfódelo |
| Andrew Beaufort | * | |
| Janus Twycross | S* | Ungüento/Ortiga |
| Giles de Redwood | A* | Ungüento/Menta |
| Slytherin | Nota final | ¿Qué aprende? |
| Altair Edevane | E | Ungüento/Ortiga |
| Yvainne McCalish | E | Ungüento/Asfódelo |
| Kayla Silver | E | Ungüento/Menta |
| Raven O'Connor | E | Ungüento/Ortiga |
| Thad Castle | S | Ungüento/Ortiga |
| Wynnona Carrow | S | Ungüento/Ortiga |
2º Clase: Plantas medicinales: Extracción de esencias
| Gryffindor | Nota final | ¿Qué aprende? |
| Daniel Anderson | S | Elaboración esencias |
| Tabby Smith | E | Elaboración esencias |
| Seth Nutt | * | Elaboración esencias* |
| Alex Lowell | E | Elaboración esencias |
| Aedan Fletcher | T | No presentado |
| Ravenclaw | Nota final | ¿Qué aprende? |
| Abbadon Lockhart | E | Elaboración esencias |
| Victoria SinClair | E | Elaboración esencias |
| Edward Rider | T | No presentado |
| Francis Lestrange | T | No presentado |
| Hufflepuff | Nota Final | ¿Qué aprende? |
| Anastasia Born | E | Elaboración esencias |
| Ártemis Flamel | E | Elaboración esencias |
| Andrew Beaufort | T | No presentado |
| Slytherin | Nota final | ¿Qué aprende? |
| Altair Edevane | E | Elaboración esencias |
| Wynnona Carrow | A | Elaboración esencias |
| Kayla Silver | S | Elaboración esencias |
| Raven O'Connor | A | Elaboración esencias* |
| Thad Castle | S | Elaboración esencias |
Los que tienen (*) en elaboración de esencias, pueden presentarse al despacho del profesor Rowle.
Otros datos de interés
- Daniel Anderson convirtió en esencia la guía de herbología e hizo novillos. (-20 puntos)
- Altair realizó una esencia perfecta (+10 puntos y "2 esencias de endrino")
- Anastasia descubrió sangre de Uro en la corteza de endrino (+10 puntos, "esencia de endrino" + "sangre de Uro" + "ingrediente sin identificar")
- Ártemis realizó la mejor búsqueda de información (+10 puntos y "2 esencias de eucalipto")
- Tabby obtiene "esencia de romero"
- Thad obtiene "esencia de lavanda"
- Victoria obtiene "esencia de salvia"
- Kayla obtiene "esencia de canela"
- Alex obtiene "esencia de falta dato "
- Abbadon obtiene "esencia de falta dato "
- Wynnona obtiene "esencia de lavanda "
- Daniel obtiene en la recuperación "esencia de lavanda"
Los alumnos con asterisco (*) deberán acudir al despacho del profesor. Posible modificación de nota
Pociones
Material requerido:
Filtros y Pociones Mágicas, Arsenius Jigger.
Tinta, pergamino y pluma para tomar apuntes.
Un caldero de peltre, cobre o latón.
Un juego de redomas de vidrio o cerámica.
Una balanza de latón para medir las cantidades.
Uno o dos frascos (opcional).
Varita.
1º Clase: Poción alisadora
| ALUMNO/A | TEORÍA | PRÁCTICA | MEDIA |
|---|---|---|---|
| R1-Lenia Flowater | Supera las expectativas | Troll | Insatisfactorio |
| G1-Daniel Anderson | Troll | Troll | |
| R1-Victoria Sinclair | Extraordinario | Extraordinario | Extraordinario |
| S1-Yvaine McCalish | Aceptable | Insatisfactorio | Aceptable |
| H1-Artemis Flamel | Extraordinario | Extraordinario | Extraordinario |
| S1-Altair Edevane | Extraordinario | Extraordinario | Extraordinario |
| H1-Andrew Beaufort | Aceptable | Extraordinario | Supera las expectativas |
| H1-Giles de Redwood | Aceptable | Troll | Insatisfactorio |
| G1-Tabby Smith | Extraordinario | Extraordinario | Extraordinario |
| H1 - Anastasia Born | Supera las expectativas |
Troll |
Insatisfactorio |
| S1-Raven O´Conor |
Supera las expectativas |
Troll | Insatisfactorio |
| S1-Kayla Silver |
Aceptable |
Aceptable |
Aceptable |
| G1-Alex Lowell | Extraordinario | Extraordinario | Extraordinario |
| R1-Abbadon Lockhart | Extraordinario | Extraordinario | Extraordinario |
| G1-Aedan Fletcher | Aceptable | Troll | Deficiente |
Defensa Contra las Artes Oscuras
Material requerido:
Varita
Libro: Las fuerzas oscuras. Una guía para la autoprotección. De Quentin Trimble
Tinta
5 Pergaminos
Pluma
1º Clase: Rictusempra
| Gryffindor | Nota | ¿Lo consigue? |
| Daniel Anderson | A | Si |
| Tabby Smith | A | Si |
| Seth Nut | I | No |
| Aedan Fletcher | D | No |
| Alex Lowell | A | Si |
| Hufflepuff | Nota | ¿Lo consigue? |
| Giles de Redwood | D | No |
| Andrew Beaufort | D | No |
| Janus Twycross | D | No |
| Artemis Flamel | A | Si |
| Anastasia Born | A | Si |
| Ravenclaw | Nota | ¿Lo consigue? |
| Liam Windstring | A | Sí |
| Lenia Florwater | A | Si |
| Francis Lestrange | T | No |
| Abbadon Lockhart | S | Si |
| Victoria Sinclair | E | Si |
| Slytherin | Nota | ¿lo consigue? |
| Altair Edevane | E | Si |
| Yvaine McCalish | D | No |
| Kayla Silver | Sí | |
| Raven O´Conor | D | No |
| Thad Castle | ||
| Wynnona Carrow | A | Sí |
Transformaciones
Material requerido:
Varita
Guía de Transformaciones para principiantes
Tinta
Pluma
Pergaminos
1º Clase: Orchideus
| Gryffindor | Nota | ¿Lo consigue? |
| Daniel Anderson | A | Si |
| Tabby Smith | I | NO |
| Seth Nut | A | SI |
| Aedan Fletcher | A | Si |
| Alex Lowell | A | Si |
| Hufflepuff | Nota | ¿Lo consigue? |
| Giles de Redwood | A | SI |
| Andrew Beaufort | A | Si |
| Janus Twycross | I | No |
| Artemis Flamel | E | SI |
| Anastasia Born | A | Si |
| Ravenclaw | Nota | ¿Lo consigue? |
| Liam Windstring | T | No |
| Lenia Florwater | S | Si |
| Francis Lestrange | T | No |
| Abbadon Lockhart | E | Si |
| Victoria Sinclair | S | Si |
| Slytherin | Nota | ¿lo consigue? |
| Altair Edevane | A | Si |
| Yvaine McCalish | D | No |
| Kayla Silver | A | Si |
| Raven O´Conor | I | No |
| Thad Castle | - | - |
| Wynnona Carrow | - | - |
2a clase: Avifors
| Gryffindor | Nota | ¿Lo consigue? |
| Daniel Anderson | E | Si |
| Tabby Smith | S | SI |
| Seth Nut | I | NO |
| Aedan Fletcher | - | - |
| Alex Lowell | - | - |
| Hufflepuff | Nota | ¿Lo consigue? |
| Giles de Redwood | - | - |
| Andrew Beaufort | - | - |
| Janus Twycross | - | - |
| Artemis Flamel | E | SI |
| Anastasia Born | E | Si |
| Ravenclaw | Nota | ¿Lo consigue? |
| Liam Windstring | - | - |
| Lenia Florwater | - | - |
| Francis Lestrange | E | SI |
| Abbadon Lockhart | E | Si |
| Victoria Sinclair | E | Si |
| Edward Rider | - | - |
| Slytherin | Nota | ¿lo consigue? |
| Altair Edevane | E | Si |
| Wynnona Carrow | E | Si |
| Kayla Silver | E | Si |
| Raven O´Conor | S | SI |
| Thad Castle | E | SI |
Vuelo
Materiales requeridos:
Escoba (aunque de no tenerla la escuela le proporcionará una)
1º Clase: Aprender a montar en la escoba
| GRYFFINDOR | NOTA | ¿LO CONSIGUE? |
| Daniel Anderson | A | Sí |
| Tabby Smith | D | No |
| Seth Nut | T | No |
| Aedan Fletcher | T | No |
| Alex Lowell | A | Sí |
| HUFFLEPUFF | NOTA | ¿LO CONSIGUE? |
| Giles de Redwood | E | Sí |
| Andrew Beaufort | A | Sí |
| Janus Twycross | I | No |
| Artemis Flamel | S | Sí |
| Anastasia Born | D | No |
| RAVENCLAW | NOTA | ¿LO CONSIGUE? |
| Liam Windstring | T | No |
| Lenia Florwater | T | No |
| Francis Lestrange | T | No |
| Abbadon Lockhart | I | No |
| Victoria Sinclair | A | Sí |
| SLYTHERIN | NOTA | ¿LO CONSIGUE? |
| Altair Edevane | A | Sí |
| Yvaine McCalish | D | No |
| Kayla Silver | A | Sí |
| Raven O´Conor | A | Sí |
| Thad Castle | ||
| Wynnona Carrow |
Astronomía
Materiales requeridos:
5 Pergaminos
Tinta
Pluma
Telescopio (Recomendado)
1º Clase: Luna
| Gryffindor | Nota | ¿Lo consigue? |
| Daniel Anderson | D | No consigue realizar el trabajo |
| Tabby Smith | I | No consigue realizar el trabajo |
| Seth Nut | T | No consigue realizar el trabajo |
| Aedan Fletcher | A | No consigue realizar el trabajo |
| Alex Lowell | S | Consigue realizar el trabajo |
| Hufflepuff | Nota | ¿Lo consigue? |
| Giles de Redwood | I | No consigue realizar el trabajo |
| Andrew Beaufort | T | No consigue realizar el trabajo |
| Janus Twycross | T | No consigue realizar el trabajo |
| Artemis Flamel | I | No consigue realizar el trabajo |
| Anastasia Born | T | No consigue realizar el trabajo |
| Ravenclaw | Nota | ¿Lo consigue? |
| Liam Windstring | T | - |
| Lenia Florwater | T | - |
| Francis Lestrange | T | - |
| Abbadon Lockhart | E | Consigue realizar el trabajo |
| Victoria Sinclair | S | Consigue realizar el trabajo |
| Edward Rider | T | - |
| Slytherin | Nota | ¿lo consigue? |
| Altair Edevane | S | Consigue realizar el trabajo |
| Yvaine McCalish | T | No consigue realizar el trabajo |
| Kayla Silver | A | Consigue realizar el trabajo |
| Raven O´Conor | T | No consigue realizar el trabajo |
| Thad Castle | ||
| Wynnona Carrow |